Cuda1 Grand Total ( 138,191,352 messages)
Spam ( 94.87 %) 95% 131,097,833
Non-spam ( 2.83 %) 3% 3,909,225
Viruses ( 0.01 %) 0% 8,892
Tagged ( 0.12 %) 0% 162,856
Quarantined ( 0.04 %) 0% 50,506

Server Status
Latency 1 seconds
Last MSG Rcvd 1 minute ago
Unique Recipients 10636
Mail Storage Used 76.00 %
System Temp 77.0 ° F (25 ° C)

Total's for the Hour ( 6,237 messages)
Spam ( 55.72 %) 56% 3,475
Non-spam ( 42.70 %) 43% 2,663
Viruses ( 0.16 %) 0% 10
Tagged ( 1.07 %) 1% 67
Quarantined ( 0.35 %) 0% 22

Total's for Today ( 32,059 messages)
Spam ( 68.16 %) 68% 21,853
Non-spam ( 30.18 %) 30% 9,674
Viruses ( 0.07 %) 0% 24
Tagged ( 1.17 %) 1% 376
Quarantined ( 0.41 %) 0% 132

Friday, May 09, 2008 (32,059 messages)
Rate Control (0.00%) 0% 0
Bad Recipients (33.41%) 33% 10,710
Spam (34.76%) 35% 11,143
Non-spam (30.18%) 30% 9,674
Viruses (0.07%) 0% 24
Tagged (1.17%) 1% 376
Quarantined (0.41%) 0% 132

Thursday, May 08, 2008 (94,996 messages)
Rate Control (0.00%) 0% 0
Bad Recipients (28.10%) 28% 26,693
Spam (30.88%) 31% 29,333
Non-spam (39.03%) 39% 37,074
Viruses (0.05%) 0% 48
Tagged (1.47%) 1% 1,401
Quarantined (0.47%) 0% 447

Wednesday, May 07, 2008 (96,974 messages)
Rate Control (0.00%) 0% 0
Bad Recipients (28.62%) 29% 27,757
Spam (31.18%) 31% 30,238
Non-spam (38.12%) 38% 36,965
Viruses (0.06%) 0% 60
Tagged (1.58%) 2% 1,534
Quarantined (0.43%) 0% 420

Tuesday, May 06, 2008 (100,710 messages)
Rate Control (0.00%) 0% 0
Bad Recipients (28.77%) 29% 28,971
Spam (31.54%) 32% 31,766
Non-spam (37.51%) 38% 37,781
Viruses (0.04%) 0% 38
Tagged (1.64%) 2% 1,648
Quarantined (0.50%) 1% 506

Monday, May 05, 2008 (101,347 messages)
Rate Control (0.00%) 0% 0
Bad Recipients (28.42%) 28% 28,799
Spam (34.52%) 35% 34,984
Non-spam (35.63%) 36% 36,115
Viruses (0.05%) 0% 47
Tagged (1.06%) 1% 1,073
Quarantined (0.32%) 0% 329

Sunday, May 04, 2008 (65,467 messages)
Rate Control (0.00%) 0% 0
Bad Recipients (44.34%) 44% 29,028
Spam (42.42%) 42% 27,773
Non-spam (11.92%) 12% 7,803
Viruses (0.06%) 0% 37
Tagged (0.99%) 1% 645
Quarantined (0.28%) 0% 181

Saturday, May 03, 2008 (61,950 messages)
Rate Control (0.00%) 0% 0
Bad Recipients (43.35%) 43% 26,853
Spam (43.02%) 43% 26,651
Non-spam (12.15%) 12% 7,525
Viruses (0.02%) 0% 10
Tagged (1.18%) 1% 730
Quarantined (0.29%) 0% 181

Friday, May 02, 2008 (90,146 messages)
Rate Control (0.00%) 0% 0
Bad Recipients (31.59%) 32% 28,474
Spam (32.42%) 32% 29,221
Non-spam (34.49%) 34% 31,089
Viruses (0.05%) 0% 46
Tagged (1.18%) 1% 1,064
Quarantined (0.28%) 0% 252

Thursday, May 01, 2008 (98,537 messages)
Rate Control (0.00%) 0% 0
Bad Recipients (30.70%) 31% 30,247
Spam (32.51%) 33% 32,036
Non-spam (35.15%) 35% 34,635
Viruses (0.02%) 0% 19
Tagged (1.25%) 1% 1,227
Quarantined (0.38%) 0% 373

Wednesday, April 30, 2008 (117,518 messages)
Rate Control (0.00%) 0% 0
Bad Recipients (36.38%) 36% 42,758
Spam (31.97%) 32% 37,570
Non-spam (30.46%) 30% 35,793
Viruses (0.06%) 0% 71
Tagged (0.83%) 1% 976
Quarantined (0.30%) 0% 350

Tuesday, April 29, 2008 (126,485 messages)
Rate Control (0.00%) 0% 0
Bad Recipients (36.44%) 36% 46,092
Spam (34.25%) 34% 43,317
Non-spam (28.22%) 28% 35,689
Viruses (0.03%) 0% 37
Tagged (0.78%) 1% 989
Quarantined (0.29%) 0% 361

Monday, April 28, 2008 (111,375 messages)
Rate Control (0.00%) 0% 0
Bad Recipients (33.59%) 34% 37,413
Spam (34.76%) 35% 38,709
Non-spam (30.63%) 31% 34,111
Viruses (0.07%) 0% 73
Tagged (0.73%) 1% 814
Quarantined (0.23%) 0% 255

Sunday, April 27, 2008 (64,191 messages)
Rate Control (0.00%) 0% 0
Bad Recipients (42.18%) 42% 27,074
Spam (45.81%) 46% 29,409
Non-spam (11.02%) 11% 7,074
Viruses (0.05%) 0% 30
Tagged (0.75%) 1% 481
Quarantined (0.19%) 0% 123

Saturday, April 26, 2008 (70,358 messages)
Rate Control (0.00%) 0% 0
Bad Recipients (46.28%) 46% 32,564
Spam (42.74%) 43% 30,069
Non-spam (10.07%) 10% 7,088
Viruses (0.01%) 0% 9
Tagged (0.69%) 1% 482
Quarantined (0.21%) 0% 146

Friday, April 25, 2008 (107,835 messages)
Rate Control (0.00%) 0% 0
Bad Recipients (33.90%) 34% 36,560
Spam (36.05%) 36% 38,870
Non-spam (28.83%) 29% 31,093
Viruses (0.01%) 0% 12
Tagged (0.90%) 1% 966
Quarantined (0.31%) 0% 334

Thursday, April 24, 2008 (712,459 messages)
Rate Control (0.68%) 1% 4,869
Bad Recipients (40.69%) 41% 289,933
Spam (53.75%) 54% 382,978
Non-spam (4.69%) 5% 33,446
Viruses (0.00%) 0% 4
Tagged (0.14%) 0% 1,000
Quarantined (0.03%) 0% 229

Wednesday, April 23, 2008 (1,129,514 messages)
Rate Control (1.25%) 1% 14,127
Bad Recipients (44.36%) 44% 501,019
Spam (51.52%) 52% 581,979
Non-spam (2.75%) 3% 31,108
Viruses (0.00%) 0% 19
Tagged (0.09%) 0% 1,053
Quarantined (0.02%) 0% 209

Tuesday, April 22, 2008 (1,135,676 messages)
Rate Control (1.43%) 1% 16,279
Bad Recipients (39.42%) 39% 447,718
Spam (56.19%) 56% 638,136
Non-spam (2.82%) 3% 31,983
Viruses (0.00%) 0% 21
Tagged (0.12%) 0% 1,329
Quarantined (0.02%) 0% 210

Monday, April 21, 2008 (1,081,030 messages)
Rate Control (1.52%) 2% 16,385
Bad Recipients (39.68%) 40% 428,952
Spam (55.88%) 56% 604,064
Non-spam (2.78%) 3% 30,058
Viruses (0.00%) 0% 22
Tagged (0.13%) 0% 1,394
Quarantined (0.01%) 0% 155

Sunday, April 20, 2008 (915,778 messages)
Rate Control (0.65%) 1% 5,926
Bad Recipients (40.67%) 41% 372,428
Spam (57.77%) 58% 529,044
Non-spam (0.81%) 1% 7,441
Viruses (0.00%) 0% 42
Tagged (0.09%) 0% 807
Quarantined (0.01%) 0% 90

Saturday, April 19, 2008 (960,108 messages)
Rate Control (0.70%) 1% 6,751
Bad Recipients (41.39%) 41% 397,377
Spam (57.06%) 57% 547,817
Non-spam (0.77%) 1% 7,416
Viruses (0.00%) 0% 14
Tagged (0.06%) 0% 609
Quarantined (0.01%) 0% 124

Friday, April 18, 2008 (955,433 messages)
Rate Control (1.11%) 1% 10,650
Bad Recipients (40.56%) 41% 387,496
Spam (55.50%) 56% 530,269
Non-spam (2.70%) 3% 25,834
Viruses (0.00%) 0% 15
Tagged (0.10%) 0% 982
Quarantined (0.02%) 0% 187

Thursday, April 17, 2008 (999,236 messages)
Rate Control (1.24%) 1% 12,355
Bad Recipients (39.61%) 40% 395,823
Spam (55.97%) 56% 559,279
Non-spam (3.05%) 3% 30,441
Viruses (0.00%) 0% 32
Tagged (0.11%) 0% 1,149
Quarantined (0.02%) 0% 157

Wednesday, April 16, 2008 (987,822 messages)
Rate Control (1.49%) 1% 14,672
Bad Recipients (42.77%) 43% 422,531
Spam (52.46%) 52% 518,252
Non-spam (3.13%) 3% 30,903
Viruses (0.00%) 0% 12
Tagged (0.12%) 0% 1,216
Quarantined (0.02%) 0% 236

Tuesday, April 15, 2008 (966,759 messages)
Rate Control (0.86%) 1% 8,361
Bad Recipients (40.47%) 40% 391,276
Spam (55.26%) 55% 534,223
Non-spam (3.27%) 3% 31,568
Viruses (0.00%) 0% 12
Tagged (0.11%) 0% 1,107
Quarantined (0.02%) 0% 212

Monday, April 14, 2008 (1,135,707 messages)
Rate Control (1.10%) 1% 12,547
Bad Recipients (41.58%) 42% 472,263
Spam (54.54%) 55% 619,375
Non-spam (2.67%) 3% 30,373
Viruses (0.00%) 0% 14
Tagged (0.08%) 0% 954
Quarantined (0.02%) 0% 181

Sunday, April 13, 2008 (908,475 messages)
Rate Control (0.90%) 1% 8,155
Bad Recipients (48.66%) 49% 442,094
Spam (49.56%) 50% 450,218
Non-spam (0.81%) 1% 7,371
Viruses (0.01%) 0% 53
Tagged (0.05%) 0% 492
Quarantined (0.01%) 0% 92

Saturday, April 12, 2008 (886,509 messages)
Rate Control (1.01%) 1% 8,948
Bad Recipients (50.81%) 51% 450,441
Spam (47.22%) 47% 418,603
Non-spam (0.88%) 1% 7,808
Viruses (0.00%) 0% 5
Tagged (0.07%) 0% 591
Quarantined (0.01%) 0% 113
CudaMail.com Spam Blocking Stats
Cuda2 Grand Total ( 202,448,937 messages)
Spam ( 92.05 %) 92% 186,351,811
Non-spam ( 2.19 %) 2% 4,430,886
Viruses ( 0.04 %) 0% 72,182
Tagged ( 0.18 %) 0% 360,143
Quarantined ( 0.13 %) 0% 272,621

Server Status
Latency 1 seconds
Last MSG Rcvd 1 minute ago
Unique Recipients 7654
Mail Storage Used 76.00 %
System Temp 114.8 ° F (46 ° C)

Total's for the Hour ( 3,707 messages)
Spam ( 59.97 %) 60% 2,223
Non-spam ( 38.87 %) 39% 1,441
Viruses ( 0.08 %) 0% 3
Tagged ( 0.78 %) 1% 29
Quarantined ( 0.30 %) 0% 11

Total's for Today ( 19,963 messages)
Spam ( 72.29 %) 72% 14,432
Non-spam ( 26.46 %) 26% 5,283
Viruses ( 0.05 %) 0% 10
Tagged ( 0.96 %) 1% 192
Quarantined ( 0.23 %) 0% 46

Friday, May 09, 2008 (19,963 messages)
Rate Control (0.00%) 0% 0
Bad Recipients (37.37%) 37% 7,460
Spam (34.92%) 35% 6,972
Non-spam (26.46%) 26% 5,283
Viruses (0.05%) 0% 10
Tagged (0.96%) 1% 192
Quarantined (0.23%) 0% 46

Thursday, May 08, 2008 (62,445 messages)
Rate Control (0.00%) 0% 0
Bad Recipients (38.29%) 38% 23,912
Spam (28.73%) 29% 17,941
Non-spam (31.44%) 31% 19,632
Viruses (0.03%) 0% 20
Tagged (1.25%) 1% 778
Quarantined (0.26%) 0% 162

Wednesday, May 07, 2008 (59,709 messages)
Rate Control (0.00%) 0% 0
Bad Recipients (34.97%) 35% 20,881
Spam (30.27%) 30% 18,072
Non-spam (33.22%) 33% 19,838
Viruses (0.03%) 0% 20
Tagged (1.27%) 1% 758
Quarantined (0.23%) 0% 140

Tuesday, May 06, 2008 (60,411 messages)
Rate Control (0.00%) 0% 0
Bad Recipients (37.47%) 37% 22,637
Spam (28.91%) 29% 17,464
Non-spam (31.90%) 32% 19,272
Viruses (0.03%) 0% 21
Tagged (1.34%) 1% 810
Quarantined (0.34%) 0% 207

Monday, May 05, 2008 (62,323 messages)
Rate Control (0.00%) 0% 0
Bad Recipients (39.22%) 39% 24,446
Spam (30.02%) 30% 18,711
Non-spam (29.64%) 30% 18,471
Viruses (0.03%) 0% 18
Tagged (0.90%) 1% 559
Quarantined (0.19%) 0% 118

Sunday, May 04, 2008 (41,637 messages)
Rate Control (0.00%) 0% 0
Bad Recipients (53.81%) 54% 22,406
Spam (35.83%) 36% 14,917
Non-spam (9.21%) 9% 3,836
Viruses (0.06%) 0% 25
Tagged (0.96%) 1% 398
Quarantined (0.13%) 0% 55

Saturday, May 03, 2008 (41,193 messages)
Rate Control (0.00%) 0% 0
Bad Recipients (51.21%) 51% 21,093
Spam (38.22%) 38% 15,746
Non-spam (9.38%) 9% 3,864
Viruses (0.01%) 0% 5
Tagged (0.98%) 1% 404
Quarantined (0.20%) 0% 81

Friday, May 02, 2008 (55,424 messages)
Rate Control (0.00%) 0% 0
Bad Recipients (40.39%) 40% 22,385
Spam (30.64%) 31% 16,981
Non-spam (27.70%) 28% 15,355
Viruses (0.03%) 0% 17
Tagged (0.95%) 1% 527
Quarantined (0.29%) 0% 159

Thursday, May 01, 2008 (62,010 messages)
Rate Control (0.00%) 0% 0
Bad Recipients (38.99%) 39% 24,179
Spam (31.70%) 32% 19,657
Non-spam (28.15%) 28% 17,454
Viruses (0.03%) 0% 16
Tagged (0.96%) 1% 593
Quarantined (0.18%) 0% 111

Wednesday, April 30, 2008 (75,383 messages)
Rate Control (0.00%) 0% 0
Bad Recipients (42.93%) 43% 32,359
Spam (31.81%) 32% 23,977
Non-spam (24.40%) 24% 18,397
Viruses (0.02%) 0% 13
Tagged (0.69%) 1% 518
Quarantined (0.16%) 0% 119

Tuesday, April 29, 2008 (79,668 messages)
Rate Control (0.00%) 0% 0
Bad Recipients (42.54%) 43% 33,891
Spam (33.21%) 33% 26,455
Non-spam (23.52%) 24% 18,738
Viruses (0.02%) 0% 13